一、DS240L清扫车性能概述
1、模块化设计,维护拆卸方便。
2、全景3C钢化玻璃,视野开阔,铝镁合金驾驶室,真空轮胎(减轻颠簸)。
3、智能电控系统,一键启动(选配物联网),过载欠压自动提示及保护装置,有效降低使用维护成本。
4、内置双滤芯大吸力除尘系统,自动震尘。
5、四边刷立体清扫,自动收缩,防撞自恢复(专利产品),双主刷清扫,更有效提高作业效率。
6、助力双边碟刹系统(专利产品),确保行车安全。
7、整车设计紧凑,轻量化、环保化、节能化、智能化。
二、技术参数
DS240L清扫车 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | 2200 |
2 | 有效工作效率 | ㎡/h | 18000 |
3 | 爬坡能力 | % | ≤33 |
4 | 主刷长度 | mm | 800(多主刷) |
5 | 边刷直径 | mm | 600(四边刷) |
6 | 电池 | V/Ah | 48/220 |
7 | 冷暖空调 | 选配 | |
8 | 垃圾箱容量 | L | 240(液压自卸) |
9 | 驱动功率 | kw | 3 |
10 | 水箱容量 | L | 200 |
11 | 工作速度 | km/h | 7~11 |
12 | 行驶速度 | km/h | 25 |
13 | 过滤面积 | ㎡ | 15 |
14 | 整机尺寸 | mm | L2700xW1300x H2050 |
15 | 主刷仓通过高度 | mm | ≥150 |
质保期 | 质保一年,终身维护,易损件易耗件(主刷、边刷、挡皮、灰滤)除外 |
注:标配铅酸免维护电池,可选配锂电。