电动三轮八桶驳运车3DY8性能特点
车架主梁采用8号槽钢,采用加重型车桥,车桥桥管直径70mm,确保载重安全。
灯光及信号:前大灯、前后转向灯、侧转向灯、组合后尾灯均为LED,并设有电喇叭和倒车蜂鸣器。
车厢底板采用防滑花纹钢板,可防止垃圾桶在装载和转运过程中打滑。
液压尾板采用四个油缸控制,实现尾板上升、下降、开门、关门动作。
配豪华三轮车蓬,可选装倒车影像和CD卡机音响,提升环卫作业倒车安全。
配置载重型轮胎,承载性能更强。
技术参数
序号 | 项目名称 | 参数 |
|
技术参数 | 整车尺寸 | 4450×1350×1850mm | |
箱体尺寸 | 2850×1300×500mm | ||
额定乘员 | 1人 | ||
轴距 | 2900mm | ||
轮距 | 1170mm | ||
最小离地间隙 | 170mm | ||
最小转弯半径 | 4m | ||
最大运行速度 | 25km/h | ||
最大爬坡度 | 15% | ||
整备质量 | 830kg | ||
额定载荷 | 1000kg | ||
续驶里程 | 60km | ||
充电时间 | 6-8h(放电率80%) | ||
电气系统 | 电机 | 72V2200W常歌无刷差速电机 | |
控制器 | 72V2200W无刷控制器 | ||
电池 | 72V190型铅酸蓄电池 | ||
充电器 | 便携式充电器 | ||
灯光及信号 | LED大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、倒车喇叭、工作警示灯(选装) | ||
底盘系统 | 车架 | 整体焊接车架+酸洗磷化电泳烤漆 | |
动力传动 | 后置驱动,配备前进和倒档 | ||
转向 | 龙头把式转向机构 | ||
悬架 | 前悬架:加粗双筒外加螺旋弹簧式前叉 后悬架:钢板弹簧式非独立悬架 | ||
后桥 | 一体式差速常歌后桥 | ||
制动 | 脚踩液压鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动 | ||
轮胎 | 前轮:4.50-12 后轮:5.00-12 | ||
车身配置 | 油漆 | 高级汽车专用油漆 | |
车体 | 钢制车架+钢板折弯焊接成型箱体 | ||
仪表台 | 注塑成型仪表台,电门锁,仪表,组合开关 | ||
座椅 | 皮革软座椅+皮革软靠背 | ||
箱体 | 箱体采用钢板折弯整体焊接,外形美观,款式新颖。 |
液压尾板技术参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 箱体容积 | 8个240L标准垃圾桶 | |
2 | 液压电机功率 | kw | 0.8 |
3 | 满载举升时间 | S | 6 |
4 | 承载重量 | kg | 500 |